
声优三木真一郎生日特别报道
今天是3月18日,是声优三木真一郎先生的生日。1989年,他在OVA动画《魔狩人》中正式出道。1994年,在格斗游戏《VR战士2》和电视动画版《VR战士》中扮演主角结城晶,正式出道。从此以后,他陆续参与了许多作品。三木真一郎先生以擅长诠释角色而备受观众喜爱。
为庆祝三木先生的生日,我们将介绍声优「三木真一郎」出演的「电视动画角色」人气排名」(2023年5月至6月网上调查,共有1763票)。那么,粉丝们最喜欢的是哪个角色呢?让我们来看看结果吧!
第二名:洛克昂·史托拉图斯(机动战士高达00)
第二名是洛克昂·史托拉图斯。获得172票,得票率为9.8%。洛克昂是「机动战士高达00」中太阳神组织的代号。第一代洛克昂尼尔·迪兰迪和第二代洛克昂莱尔·迪兰迪都由三木先生扮演。这对兄弟虽然外表一模一样,但性格却有所不同。哥哥负责任而弟弟性格较轻浮。三木先生通过声音和微妙的呼吸变化成功地区分了这些双胞胎的差异。在评论中有人说「洛克昂·史托拉图斯的台词『瞄准射击』非常棒。我认为这是三木先生的代表性角色和台词」。
第一名:科吉洛(精灵宝可梦)
第一名是科吉洛。获得199票,得票率为11.3%。科吉洛是出现在动画《精灵宝可梦》中的角色,是火箭队成员。与梦妮和喵喵的声优林原惠和犬山犬子一起,三木先生已经演绎火箭队成员20年以上了,可以说是他的代表性角色。尽管是金钱和世界征服的阴谋家,但其对宝可梦的深厚感情令人难以抵挡。他自己也因被宝可梦太过爱戴而被吞噬或咬伤是常见的情节。
我们衷心祝愿三木真一郎先生生日快乐,继续塑造更多受到喜爱的角色,为观众带来更多精彩的表演。
| 投票结果(票数) |
| 排名 | 角色名(作品名) | 票数 |
| 1 | 小次郎(精灵宝可梦) | 199 |
| 2 | 洛克昂·斯特拉托斯(機動戦士ガンダム00) | 172 |
| 3 | 藤原拓海(頭文字D) | 154 |
| 4 | 浦原喜助(BLEACH) | 133 |
| 5 | 土方岁三(薄樱鬼) | 127 |
| 6 | 罗伊·马斯唐(钢之炼金术师 FULLMETAL ALCHEMIST) | 125 |
| 7 | 坂本辰马(银魂) | 107 |
| 8 | 萩原研二(名侦探柯南 警察学校篇 Wild Police Story) | 91 |
| 9 | 贝木泥舟(物语系列) | 68 |
| 10 | 炭十郎(鬼灭之刃) | 64 |
| 11 | 库尔茨·韦伯(Full Metal Panic!) | 31 |
| 师匠(转生成为剑) | 31 | |
| 岛田开(3月的狮子) | 31 | |
| 14 | 约翰(Weiß kreuz) | 29 |
| 源依久(遥远时空中-八叶抄-) | 29 | |
| 16 | 夜之眼先生(我的英雄学院) | 25 |
| 17 | 瓦尔特·冯·舍恩科普(银河英雄传说 Die Neue These) | 22 |
| 18 | 刺客(Fate/stay night) | 21 |
| 19 | 龙星大手(超级机器人大战OG -神圣之战-) | 20 |
| 有川将臣(遥远时空的中3) | 20 | |
| 21 | 宫澄建(黎曼斯俱乐部) | 19 |
| 22 | 城晶(虚拟格斗游戏》) | 17 |
| 23 | 瑞尔根(幼女战记) | 15 |
| 24 | 若林源三(足球小将J) | 14 |
| 美树杉爱九郎(斩服少女) | 14 | |
| 26 | 拉瓦(吸血鬼美夕) | 12 |
| 27 | 天野进/艾伦·克鲁泽德·谢萨尔(天空之艾斯卡夫隆) | 11 |
| 约翰(Weiß kreuz Glühen) | 11 | |
| 29 | 都筑麻斗(闇の末裔) | 9 |
| 30 | 久藏(SAMURAI 7) | 7 |
| 31 | 水都真一朗(好きなものは好きだからしょうがない!!) | 6 |
| 32 | 闇野龙介(魔探偵ロキ RAGNAROK) | 5 |
| 藤堂雪文(KAIKANフレーズ) | 5 | |
| 34 | 岛达也(湾岸Midnight) | 4 |
| 银太郎(银狐) | 4 | |
| 克里姆(.hack//SIGN) | 4 | |
| 犬山道节(八犬传―东方八犬异传―) | 4 | |
| 香农·卡苏尔(废都公主) | 4 | |
| 波斯蒂诺(王之盗贼JING) | 4 | |
| 青山圭一郎(地球防卫企业Dai-Guard) | 4 | |
| 41 | 成瀬由紀彦(学园Heaven BOY’S LOVE HYPER!) | 3 |
| 克里德·迪斯肯斯(BLACK CAT) | 3 | |
| 马养新太郎(莱姆色战记) | 3 | |
| 楠之博尔(富士山少年) | 3 | |
| 波托姆利(Inazuma Eleven GO Galaxy) | 3 | |
| 尼亚里(Gokudo-kun漫游记) | 3 | |
| 小野裕介(西洋古董洋果子店 〜Antique〜) | 3 | |
| 巴克·查恩(D.Gray-man) | 3 | |
| 染五郎(用水桶当饭盒) | 3 | |
| 源依光/万岁乐(童话故事) | 3 | |
| 西奥多·汤普森(THE MARGINAL SERVICE) | 3 | |
| 52 | 江户元钏(天保异闻 妖奇士) | 2 |
| 铁(最终兵器女友) | 2 | |
| 亚当·韦斯豪普特(战姬绝唱Symphogear AXZ) | 2 | |
| 柳叶和也/天使里莫内(爱天使传说Wedding Peach) | 2 | |
| 南条一夜/莱迪恩克罗(超者Ladine) | 2 | |
| 真田俊彦(努力者!骏) | 2 | |
| 庫恩(.hack//Roots) | 2 | |
| 坂本龙马(BAKUMATSU) | 2 | |
| 架搁教练(突击者) | 2 | |
| 61 | 周瑜公瑾(钢铁三国志) | 1 |
| 日日野晴也(HARELUYA II BØY) | 1 | |
| 拉瑟·伦贝格(布伦帕沃德) | 1 | |
| 阿卡(东京地下) | 1 | |
| 麻取义辰(我的家庭英雄) | 1 | |
| 竹口荣一(粉色女孩) | 1 | |
| 田岛钢二(布尔巴斯特) | 1 | |
| 薙沢昭磨(BLACK BULLET) | 1 | |
| 舜·奥罗拉(热血小子) | 1 | |
| 乌尔拉(エスタブライフグレイトエスケープ) | 1 | |
| 黑翼天使·扎哈(六门天外Mon Colle Knights) | 1 | |
| 新宫隼人(PROJECT ARMS) | 1 | |
| 鳳飒月(对魔导学园35试验小队) | 1 | |
| 阿拉希(机巧奇传Hiwou战记) | 1 | |
| 新庄真(絵里アカデミアBABYLONIA) | 1 | |
| 鲍勃牧原(天上天下) | 1 |
| 其他 | 24 |
扫描二维码打开
评分9.4
2002-10-03
© 2026 www.shengyouku.com Theme by 声优库邮箱:tianhongww@gmail.com